187 veces visto, 3 hoy
ATSEDENA
HILABETEAK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
URTARRILA | 318.640 | 314.040 | 287.580 | 314.500 | 285.000 | 273.210 |
OTSAILA | 262.440 | 270.280 | 268.100 | 276.660 | 250.020 | 232.500 |
MARTXOA | 310.240 | 293.000 | 306.120 | 284.400 | 275.640 | 259.780 |
APIRILA | 324.220 | 301.360 | 297.880 | 290.920 | 280.520 | 264.540 |
MAIATZA | 347.740 | 331.180 | 335.120 | 303.480 | 317.320 | 275.120 |
EKAINA | 356.780 | 330.500 | 339.880 | 313.480 | 304.400 | 292.040 |
UZTAILA | 373.400 | 349.960 | 351.080 | 337.940 | 327.120 | 316.720 |
ABUZTU | 343.880 | 313.040 | 332.120 | 314.980 | 295.700 | 286.700 |
IRAILA | 329.320 | 313.300 | 323.880 | 319.760 | 285.240 | 297.640 |
URRIA | 329.660 | 310.940 | 335.120 | 308.000 | 289.860 | 284.180 |
AZAROAK | 307.940 | 307.160 | 304.820 | 287.660 | 268.940 | 261.160 |
ABENDUA | 306.180 | 295.560 | 332.340 | 302.940 | 280.220 | 275.600 |
(datuak kg-tan) | 3.910.440 | 3.730.320 | 3.814.040 | 3.654.720 | 3.459.980 | 3.319.190 |
ORGANIKOA
HILABETEAK | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
URTARRILA | 3.762 | 4.880 | 3.440 | 6.960 | 21.840 | 23.260 |
OTSAILA | 3.251 | 5.500 | 5.480 | 3.640 | 23.260 | 21.480 |
MARTXOA | 2.891. | 6.400 | 2.440 | 9.240 | 28.460 | 21.580 |
APIRILA | 3.549 | 5.040 | 11.440 | 13.440 | 21.900 | 19.920 |
MAIATZA | 3.995 | 3.900 | 7.680 | 13.940 | 24.780 | 25.600 |
EKAINA | 3.328 | 5.520 | 4.540 | 14.120 | 27.080 | 31.600 |
UZTAILA | 2.608 | 4.080 | 3.660 | 16.480 | 18.320 | 22.080 |
ABUZTU | 4.039 | 10.380 | 5.940 | 11.260 | 17.680 | 26.080 |
IRAILA | | 2.660 | 4.920 | 17.180 | 20.340 | 18.940 |
URRIA | 1.380 | 7.500 | 8.160 | 21.240 | 22.940 | 27.060 |
AZAROAK | 4.560 | 4.380 | 5.280 | 21.320 | 23.080 | 37.720 |
ABENDUA | 2.880 | 8.860 | 5.720 | 29.960 | 27.440 | 24.240 |
(datuak kg-tan) | 36.242 | 69.100 | 68.700 | 178.780 | 277.120 | 299.560 |
BOLUMENA
HILABETEAK | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
URTARRILA | 12.260 | 8.820 | 13.040 | 8.900 | 6.800 |
OTSAILA | 18.720 | 9.980 | 10.560 | 9.100 | 6.820 |
MARTXOA | 11.120 | 6.220 | 16.560 | 6.120 | 7.200 |
APIRILA | 7.820 | 740 | 11.320 | 7.060 | 9.220 |
MAIATZA | 10.800 | 8.760 | 9.140 | 11.020 | 7.740 |
EKAINA | 10.160 | 13.520 | 5.420 | 9.340 | 6.520 |
UZTAILA | 10.360 | 13.280 | | 6.480 | 8.460 |
ABUZTU | 8.720 | 16.040 | 8.920 | 13.260 | 11.980 |
IRAILA | 6.960 | 9.980 | 11.160 | 8.940 | 7.300 |
URRIA | 8.940 | 13.320 | 9.980 | 6.000 | 10.260 |
AZAROAK | 12.140 | 15.500 | 12.160 | 10.180 | 8.740 |
ABENDUA | 10.820 | 10.900 | 10.860 | 8.600 | 5.660 |
(datuak kg-tan) | 128.820 | 127.060 | 119.120 | 105.000 | 96.700 |
Hondakin birziklagarriei buruzko datuak kontsultatzeko, kontsultatu elkartearen webgunea HEMEN klik eginez.